Secteurs concernés : | Travaux de construction, énergie et mines | Type d'appareil : | Équipement de forage |
Inspection de sortie vidéo : | Fourni | Matériel: | Acier à haute teneur en manganèse, acier au carbone |
Rapport d'essai de machines : | Fourni | Type de traitement : | Fonderie |
Type de commercialisation : | Produit chaud 2022 | Utiliser: | Forage de métaux, Exploitation minière |
Lieu d'origine : | Pékin, Chine | Emplacement du service local : | Aucun |
Marque: | JCDRILL | Attestation : | ISO, API |
Taper: | Pivot de l'eau |
Introduction
Tiges de forage DTH (tubes/tuyaux) et sous-adaptateurs : JCDRILL a des tiges de forage DTH avec plusieurs conceptions d'épaisseur différentes pour chaque diamètre, fabriquées à partir d'aciers de différentes qualités pour la sélection.Ainsi, dans la pratique du forage sur le terrain, dans des conditions différentes, différents types de tiges de forage peuvent être nécessaires pour une application particulière.Par exemple, les plus épais avec de l'acier de qualité générale pour le forage de trous de profondeur moyenne, tels que les trous de dynamitage ;et les plus minces avec un acier de meilleure qualité pour le forage de trous très profonds, tels que le forage thermique au sol.De plus, les tiges de forage JCRILL' DTH sont également bien traitées thermiquement, fabriquées avec précision et soudées par friction.
BROCHE À BROCHE | |||||||
Fils d'API | Longueur | Lester | Méplats de clé | Diamètre(mm) | Numéro de pièces | ||
BOÎTE | BOÎTE | (mm) | (ka) | (mm | A | B | |
2 3/8"REG | 2 3/8"REG | 70 | 5 | 65 | 90 | 90 | PP11-7065-9090 |
2 3/8"REG | 3 1/2"REG | 97 | 9 | 95 | 90 | 115 | PP15-9795-9590 |
3 1/2"REG | 3 1/2"REG | 90 | 10 | 95 | 115 | 115 | PP55-9095-1515 |
2 3/8"REG | 2 7/8"REG | 152 | 8 | 70 | 90 | 90 | PP13-5270-9090 |
3 1/2"REG | 4 1/2"REG | 240 | 10.5 | 120 | 115 | 140 | PP56-4020-1540 |
4 1/2"REG | 4 1/2"REG | 255 | 11 | 120 | 146 | 146 | PP66-5520-4646 |
Image
Quantité minimum d'achat | N / A |
Prix | |
Détails de l'' emballage | Forfait de livraison standard pour l'exportation |
Délai de livraison | 7 jours |
Modalités de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | Basé sur une commande détaillée |